Moedige Moeders Goeree-Overflakkee heeft een ANBI status
(Algemeen Nut Beogende Instelling)
Rabobank NL96RABO 0137196679
KvK 24422386
Postadres: Zandpad 80, 3241 GZ Middelharnis
RSIN / fiscaal nummer 818530182
Bestuursleden:
M.J. Maas – van der Valk, voorzitter
P.J. Maasdam – Lugtenburg, secretaris
J. van den Broek, penningmeester
Beloningsbeleid bestuur:
Het bestuur geniet geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.
Cijfers 2020
Balans per 31 december 2020 (EURO’s)
Activa | 31-12-20 | 31-12-19 | Passiva | 31-12-20 | 31-12-19 | |
Rabo Bank: | ||||||
– Betaalrekening | 14604 | 16346 | Kapitaal | 24838 | 18421 | |
– Rendementsrekening | 8493 | 8492 | Resultaat | – 1741 | 6417 | |
Nog te ontvangen | 0 | 0 | ||||
Nog te betalen | 0 | 0 | ||||
Totaal | 23097 | 24838 | Totaal | 23097 | 24838 |
Cijfers 2019
Balans per 31 december 2019 (EURO’s)
Activa | 31-12-19 | 31-12-18 | Passiva | 31-12-19 | 31-12-18 | |
Rabo Bank: | ||||||
– Betaalrekening | 16346 | 7016 | Kapitaal | 18421 | 14747 | |
– Rendementsrekening | 8492 | 8491 | Resultaat | 6417 | 3674 | |
Nog te ontvangen | 0 | 3500 | ||||
Nog te betalen | 0 | 586 | ||||
Totaal | 24838 | 19007 | Totaal | 24838 | 19007 |
Overzicht van opbrengsten en kosten | ||||||
2019 | 2018 | |||||
Opbrengsten | ||||||
Giften | 5210 | 6621 | ||||
Gem. G-O | 3500 | 3500 | ||||
Clubkas Rabo | 408 | 385 | ||||
Interest spaarrekening | 0 | 1 | ||||
Totaal opbrengsten | 9118 | 10507 | ||||
Kosten | ||||||
Bankkosten | 196 | 193 | ||||
Telefoon | 102 | 105 | ||||
Huur verg. ruimte | 730 | 424 | ||||
Advertenties | 953 | 242 | ||||
Voorlichtingsmateriaal | 35 | 500 | ||||
Reiskosten | 282 | 332 | ||||
Lezingen | thema av. | 0 | 765 | |||
Bijeenk. Werkgroep etc. | 170 | 25 | ||||
Website | 41 | 41 | ||||
Ik fulness | trainingen | 125 | 1665 | |||
Ik fulness | basisopleiding | 0 | 2541 | |||
Diverse kosten | 67 | 0 | ||||
Totaal kosten | 2701 | 6833 | ||||
Netto resultaat | 6417W | 3674W |
Cijfers 2018
Cijfers 2017
Cijfers 2016